聯絡窗口與服務時效(SLA)
一、維運聯絡窗口
| 類型 | 聯絡人 | 聯絡方式 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 專案窗口(PM) | 謝萬錤 | LINE / 行動電話(0937-805149) | 需求確認與排程 |
| 技術窗口(Dev) | 謝萬錤 | LINE / 行動電話(0937-805149) | 系統錯誤排查與修正 |
| 緊急聯絡窗口 | 謝萬錤 | LINE / 行動電話(0937-805149) | 高優先事件通報 |
二、問題回報方式
建議提供以下回報資訊,以利快速定位問題:
- 發生時間
- 問題描述
- 操作步驟
- 錯誤截圖
- 受影響範圍(單一查詢/全站)
三、服務時效(SLA)
| 事件等級 | 說明 | 回應時間 | 處理目標 |
|---|---|---|---|
| P1(重大) | 系統無法使用、主要流程中斷 | 4 小時內 | 24 小時內提出修復方案 |
| P2(中度) | 部分功能異常、可繞行 | 1 工作日內 | 2-3 工作日修復 |
| P3(一般) | 文字、排版、低風險調整 | 2 工作日內 | 5 工作日內排程處理 |
四、維運範圍
- 系統可用性與查詢流程維護
- 既有功能錯誤修復
- 文件更新與版本同步(交付包)
五、排除項目(需另案評估)
- 新功能開發
- 第三方深度整合
- 大規模資料遷移
本文件可依實際合約條款調整,以正式合約內容為準。